sancha pik

TANGGALOMZAKUM
2026-04-01 6,829,200 6,829,200
2026-04-02 7,449,300 14,278,500
2026-04-03 10,039,400 24,317,900
2026-04-04 7,578,800 31,896,700
2026-04-05 8,220,000 40,116,700
2026-04-06 5,905,000 46,021,700
2026-04-07 6,624,200 52,645,900
2026-04-08 4,413,600 57,059,500
2026-04-09 7,807,600 64,867,100
2026-04-10 6,607,000 71,852,100
2026-04-11 10,322,000 82,174,100
2026-04-12 7,861,000 90,035,100
2026-04-13 5,809,400 95,844,500
2026-04-14 6,939,800 102,784,300
2026-04-15 2,700,800 105,485,100
2026-04-16 4,999,000 110,484,100
2026-04-17 7,513,400 117,997,500
2026-04-18 10,827,400 128,824,900
2026-04-19 9,373,400 138,198,300
2026-04-20 6,360,000 144,558,300
2026-04-21 7,785,200 152,343,500
2026-04-22 4,954,600 157,298,100
2026-04-23 5,077,100 162,375,200
2026-04-24 7,214,200 169,912,855
2026-04-25 12,240,000 182,152,855
TOTAL181,451,4002,350,354,010